Стоимость ветеринарных услуг в г. Киев
Цена услуг в ветклинике КЭТ
Внимание, к сожалению мы не проводим своевременого изменения цен на сайте. Поэтому во избежания не точности просим узнавать стоимость услуг по телефону - 0443605134
| номер | название услуги | Цена в грн. |
| 1 | Вызов ветеринарного врача | от 500,0 |
| 2 | Вызов повторный | от 400,0 |
| 3 | Инъекция подкожная или внутримышечная | 50,0 |
| 4 | Внутривенная инъекция | 100,0 |
| 5 | Перооральная дача препаратов (без учета стоимости препарата) | 50,0 |
| 6 | Ректальное введение препаратов (без учета стоимости препарата) | 50,0 |
| 7 | Прививка от дерматомикозов | 320,0 - 570,0 |
| 8 | Комплексная прививка против чумы, аденовируса (II типов), парвовируса, парагриппа и лептоспироза и бешенства вакциной Биокан DHPPi+RL (Чехия) | 350,0 |
| 9 | Комплексная вакцинация собак без антирабического компонента | 350,0 – 500,0 |
| a | Прививка против чумы, аденовируса (I II типов), парвовируса, парагриппа и лептоспироза вакциной Биокан DHPPi+L (Чехия) | 300,0 |
| б | Прививка против чумы, аденовироза (I II типов), парвовироза, парагриппа и лептоспироза вакциной Вангард Плюс 5/L (Бельгия, США) | 350,0 |
| Прививка против чумы, аденовируса (I II типов), парвовируса, парагриппа и лептоспироза вакциной Нобивак DHPPi+L (Нидерланды) | 400,0 | |
| г | Прививка против чумы, аденовируса (I II типов), парвовируса, парагриппа и 4 сероваров лептоспироза вакциной Дурамун 5/4L (США) | 400,0 |
| д | Прививка против коронавируса, чумы, аденовируса (I II типов), парвовируса, парагриппа и 4 сероваров лептоспироза вакциной Дурамун МАКС 5-CvK/4L (США) | 420,0 |
| 10 | Комплексная вакцинация кошек без антирабического компонента | 300,0-500,0 |
| а | Прививка против панлейкопении, герпесвируса, калицивируса вакциной Биофел (Чехия) | 300,0 |
| б | Прививка против бешенства, панлейкопении, герпесвируса и калицивируса вакциной Нобивак Трикет (Нидерланды) | 400,0 |
| Прививка против панлейкопении, герпесвируса и калицивируса и хламидиоза вакциной Пуре-Вакс (США) | 450,0 | |
| Прививка против панлейкопении, герпесвируса и калицивируса и хламидиоза вакциной Фелоцел (США) | 450,0 | |
| 11 | Вакцинация от бешенства | 50,0 - 150,0 |
| 12 | Регистрация животного с выпиской ветеринарного паспорта | 50,0 |
| 13 | Комплексная прививка кроликов 1 голова против ГХК и миксоматоза вакциной Песторин-Мормикс (Чехия) | 90,0 |
| Терапевтические услуги | ||
| 14 | Катетеризация мочевого пузыря кота | 300,0-500,0 |
| 15 | Катетеризация мочевого пузыря кошки | 300,0-500,0 |
| 16 | Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 400,0-700,0 |
| 17 | Катетеризация мочевого пузыря суки | 500,0-800,0 |
| 18 | Катетеризация вены (с учетом стоимости 1го катетера) | 100,0 - 150,0 |
| 19 | Зондирование желудка | 400,0-600,0 |
| 20 | Клизма | 100,0-250,0 |
| 21 | Гемотрансфузия | 300,0-500,0 |
| 22 | Санация параанальных синусов с промывкой или без | 100,0 |
| 23 | Внутривенное капельное введение лекарств (без учета стоимости препаратов) | 200,0 |
| 24 | Очистка ушной раковины 1 шт | 30,0 |
| 25 | Промывание мочевого пузыря | 50,0 |
| Диагностические услуги | ||
| 26 | Забор крови | 50,0-80,0 |
| 27 | Общий анализ крови | 150,0 |
| 28 | Биохимическое исследование крови 12 показателей | 280,0 |
| 29 | Биохимическое исследование крови на лактатдегидрогиназу | 100,0 |
| 30 | Биохимическое исследование крови другие показатели | 80,0 |
| 31 | Исследования мочи | 100.0 |
| 32 | Исследование кала | |
| а | Гельминтоовоскопия | 100,0 |
| б | Копрограмма | 250,0 |
| в | Скрытая кровь в кале | 50,0 |
| 33 | Исследование на выявление возбудителей инфекционных заболеваний | |
| а | Исследования на лептоспироз | 300,0 |
| б | Парвовирус | 500,0 |
| в | Хламидиоз или орнитоз | 300,0 |
| г | Гемобартонелльоз собак или котов | 420,0 |
| д | Калицивироз | 350,0 |
| е | Чума мясоїдних | 500,0 |
| ж | Панлейкопиния | 400,0 |
| з | Коронавироз собак или котов | 500,0 |
| и | Герпес вирус | 400,0 |
| 34 | Бактериологические и микологические исследования | |
| а | Бактериологическое исследование | 300,0 |
| б | Микологические досл. на дерматофитию (лишай) | 320,0 |
| в | Микология без дерматофитных грибов | 320,0 |
| г | Бакпосев крови на стерильность | 300,0 |
| 35 | Гематологическое исследование на бабезиоз | 80,0 |
| 36 | Исследование соскоба с кожи | 80,0 |
| 37 | Исследование на дирофиляриоз (мазок) | 150,0 |
| 38 | Гистологические исследования | 450,0 |
| 39 | ЛЮМ | 30,0 |
| Хирургические услуги Стоимость хирургических услуг указана без стоимости наркоза и дополнительных мероприятий, кроме случаев указанных в прайсе | ||
| 40 | Наркоз | 150,0-450,0 |
| 41 | Удаление молочного зуба | 60,0 |
| 42 | Удаление постоянного зуба | 60,0-120,0 |
| 43 | Снятие зубного камня | 200,0 - 350,0 |
| 44 | Вычленение хвоста до 10-ти дневного возраста | 100,0 |
| 45 | Вычленение хвоста после 10-ти дневного возраста | 200,0 - 300,0 |
| 46 | Обработка раны | 60,0-100,0 |
| 47 | Хирургическое лечение абсцесса | 80,0-200,0 |
| 48 | Промывание полостей абсцессов | 50,0-80,0 |
| 49 | Обработка швов | 10,0 - 50,0 |
| 50 | Хирургическая обработка простых ран | 100,0-250,0 |
| 51 | Хирургическая обработка сложных ран | 150,0-400,0 |
| 52 | Перевязка | 50,0 |
| 53 | Наложение фиксирующей повязки(шина) | 80,0-200,0 |
| 54 | Наложение имобилизирующей повязки(гипс) | 200,0-450,0 |
| 55 | Цистоцентез | 90,0 |
| 56 | Экстирпация третьего века (при аденоме, выпадении) | 350,0 |
| 57 | Помощь при родах 1 час. | 150,0 – 250,0 |
| 58 | Инфильтрационная блокада | 50,0 |
| 59 | Ретробульбарная блокада | 150,0 |
| 60 | Субконъюнктивальная блокада | 100,0 |
| 61 | Блокада ушного нерва | 150,0 |
| 62 | Эвакуация мочи с помощью массажа | 20,0 |
| 63 | Чистка дивертикула прямой кишки | 200,0 |
| 64 | Удаление клеща | 10,0 |
| 65 | Чипирование животных | 250,0 - 400,0 |
| 66 | Обрезание когтей | 50,0 |
| 67 | Процедура эвтаназии | 200,0 - 1000,0 |
| 68 | Удаление инородных предметов из полости рта и глотки | 100,0 |
| 69 | Ампутация опухолей влагалища | 400,0-1200,0 |
| 70 | Ампутация опухолей полового члена | 600,0-1000,0 |
| 71 | Мастэктомия у кошки | 700,0-1000,0 |
| 72 | Мастэктомия у собаки | 900,0-1500,0 |
| 73 | Кесарево сечение кошки | 1500,0 |
| 74 | Кесарево сечение собаки | 1500,0-2500,0 |
| 75 | Уроцистотомия | 900,0-1500,0 |
| 76 | Оперативное лечение грыжи пупочной | 350,0-600,0 |
| 77 | Оперативное лечение грыжи промежности | 1000,0 |
| 78 | Оперативное лечение грыжи травматического (проляпсис) | 700,0-1300,0 |
| 79 | Гастротомия | 2000,0 |
| 80 | Ентеротомия и резекция кишечника | 900,0-1800,0 |
| 81 | Снятие швов 1 операционное поле | 50,0 |
| 82 | Лапоротомия (диагностическая) | 200,0 - 600,0 |
| 83 | Эвакуация жидкости при асцитах | 100,0 - 300,0 |
| 84 | Плевроцентез | 150,0-250,0 |
| 85 | Фолликулярный конъюнктивит (чистка) | 200,0 |
| 86 | Евисцерация, энуклеация, екзентирация глазного яблока | 1000,0 - 1800,0 |
| 87 | Оперативное вмешательство при гематомах и лимфоекстравозатах | 400,0 - 900,0 |
| 88 | Экстирпация слухового прохода | 1000,0 -1500,0 |
| 89 | Ампутация ушных раковин после по медицинским показаниям | 550,0 |
| 90 | Кастрация кота с учетом наркоза и антибиотикотерапии | 550,0 |
| 91 | Кастрация хорька | 900 |
| 92 | Кастрация кобеля | 400,0-900,0 |
| 93 | Стерилизация кошки с учетом наркоза и антибиотикотерапии | 850,0 |
| 94 | Овариоэктомия суки | 900,0-1500,0 |
| 95 | Овариогистеректомия кошки | 800,0-1000,0 |
| 96 | Овариогистеректомия суки | 900,0-1900,0 |
| 97 | Гигиеническая стрижка котов | 300,0 |
| 98 | Єкстрипация накожніх опухолей | 600,0-900,0 |
| 99 | Фиксация животного | 15,0-60,0 |
| 100 | Оперативное вмешательство при завороте или вывороте век 1 глаз | 550,0-900,0 |
При использовании препаратов в ампулах оплачивается цена всей ампулы, независимо от того, сколько препарата было использовано.
Скидки на услуги по специальным сертификатам или другие скидки которые предоставляются по условиям акций и проч. не распространяются на услуги указаны в разделе «Цены на некоторые препараты и средства применяемые во время лечебных мероприятий»
Оплата за лечебно-диагностические услуги проводится по требованию ветеринарного врача, перед проведением процедур и манипуляций.